地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://qq101c.com
鉻鉬鋼閘閥是一種閥體、閥蓋、閘板等主要零部件由ASTM A217 WC6、A217 WC9、A217 C12A或ZG15CrMo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1Mo1V等鉻鉬鋼或鉻鉬釩鋼材料鑄造成型,適用于溫度大于425℃小于或等于570℃的蒸汽或石油及相關制品等介質的法蘭或焊接連接閘閥,其中法蘭連接的該閥,其特殊之處在于閥體兩端與管道連接口處分別設置有法蘭,法蘭上開有安裝螺栓用的通孔,閥體與閥蓋通常采用螺栓連接,而對于工作壓力不小于10MPa的,則設計成壓力自密封結構,閥蓋中部裝有閥桿,閥桿下部與閘板連接,閥體與閘板密封配合,閥桿上部裝有閥桿螺母,閥桿螺母的外圍裝有手輪,安裝時,用螺栓和法蘭將閥門連接在管道裝置上,切斷管路介質時,轉動手輪,手輪通過閥桿帶動閘板移動,直到完全將通道切斷。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 閥 蓋 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
3 | 閥 桿 | A182 F6a CL.2 | A182 F6a CL.2 | A182 F6a CL.2 | 25Cr2MoVA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
4 | 閘 板 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
5 | 閥 座 | A182 F11 Cl.2 | A182 F22 Cl.3 | A182 F91 | 15CrMo | 12CrMoV | 12CrMoV |
6 | 填料壓蓋 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
7 | 填 料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
8 | 螺 栓 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | 25Cr2MoVA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
9 | 螺 母 | A194 16 | A194 16 | A194 16 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA |
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
上密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12234-2019、API 600-2015、ASME B16.34-2013 | |||||
結構長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||||
連接法蘭 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、ASME B16.5-2017、ANSI B16.5-2013 | |||||
檢驗試驗 | GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
900 | 2 | 368 | 520 | 1500 | 2 | 368 | 615 |
3 | 381 | 650 | 3 | 473 | 705 | ||
4 | 457 | 750 | 4 | 546 | 925 | ||
6 | 610 | 800 | 6 | 705 | 1190 | ||
8 | 737 | 940 | 8 | 832 | 1525 | ||
10 | 838 | 918 | 10 | 991 | 998 | ||
12 | 965 | 1041 | 12 | 1130 | 1141 | ||
14 | 1029 | 1141 | 14 | 1257 | 1249 | ||
16 | 1130 | 1285 | 16 | 1384 | 1351 | ||
18 | 1219 | 1445 | 18 | 1537 | 1535 | ||
20 | 1321 | 1670 | 20 | 1664 | 1726 | ||
24 | 1549 | 2083 | 24 | 1943 | 2150 | ||
表中H公稱尺寸≤NPS8為手動高度,公稱尺寸>NPS8為傘齒輪或電動高度。如需其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門! |
如果你需訂購我廠不銹鋼閘閥產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、材料、法蘭標準和法蘭密封面形式等,本產品材料可采用鉻鉬鋼和鉻鉬釩鋼等。